Compilate qui sotto i vostri dati e vi contatteremo al più presto.
Hydraulic forks
StampaCategoria | Carrelli elevatori |
Marchio | Manitou |
Seconda mano | Ja |
Carburante | Diesel |
Anno di produzione | 2018 |
Ore | 3804 |
Capacità di sollevamento | 4,00 tonnellata |
Metri | 18,00 m |
Altezza di sollevamento | 18,00 m |
Marchio motore | Deutz Turbo (55.4 kW) |
Peso | 11.710 kg |
Lunghezza | 5,90 m |
Larghezza | 2,40 m |
Altezza | 3,00 m |
Stato generale | Gebruikt |
Dimensioni pneumatici | 440/80-24 |
Profilo minimo pneumatici anteriori | 60 % |
Profilo minimo pneumatici posteriori | 50 % |
Forcelle | |
joystick | |
Motore: Turbo | |
4x4 | |
Sway |